Статистика обращений к Штаб защиты русских школ

Статистика обращений к Штаб защиты русских школ
Статистика обращений к Штаб защиты русских школ

Программа стартовала в вт. 1 июн 2004 18:25.
Анализ обращений к серверу с сб. 1 мая 2004 01:48 по ср. 19 мая
2004 21:07 (18,80 дней).
Этот отчет содержит всю доступную информацию.Успешных обращений: 660 056
Среднее кол. успешных обращений в день: 35 100
Количество запрошенных файлов: 13 968
Количество обслуженных хостов: 3 795
Данных передано: 8,599 гигабайт
Среднее кол. переданных данных в день: 468,289 мегабайт
Отчет об активности в течение каждого дня недели, суммированной по всем неделям, представленным в отчете.
Каждый символ () отображает 50
обращений к страницам или около этого.
день: запросы: страниц:
—-: ——-: ——-:
вс.: 101957: 1683:
пн.: 103491: 1298:
вт.: 111523: 1333:
ср.: 90746: 1079:
чт.: 60685: 744:
пт.: 66746: 769:
сб.: 124908: 1687: Отчет об активности в течение каждого часа дня, суммированной по всем дням, представленным в отчете.
Каждый символ () отображает 20
обращений к страницам или около этого.
час: запросы: страниц:
—: ——-: ——-:
0: 27231: 272:
1: 18953: 114:
2: 12286: 60:
3: 6164: 53:
4: 3556: 28:
5: 3245: 34:
6: 3758: 83:
7: 7879: 111:
8: 14509: 228:
9: 24071: 348:
10: 37291: 704:
11: 34781: 475:
12: 36498: 446:
13: 35469: 428:
14: 37698: 538:
15: 43538: 561:
16: 46001: 632:
17: 42490: 549:
18: 37386: 511:
19: 35042: 469:
20: 33406: 480:
21: 38706: 535:
22: 41706: 524:
23: 38392: 410: Этот отчет показывает страны (домены), машины которых делали запрос.Поделено на сектора по суммарному трафику. [нераспознанный IP-адрес]
.lv (Латвия)
.ru (Россия)
.com (Комерческий домен)
.net (Сетевой домен)
другое

Список доменов, отсортировано по суммарному трафику.
запросы: %байт: домен
——-: ——: ——
382259: 57,47%: [нераспознанный IP-адрес]
236287: 31,47%: .lv (Латвия)
7522: 5,05%: .ru (Россия)
8218: 3,22%: .com (Комерческий домен)
9318: 1,06%: .net (Сетевой домен)
4688: 0,53%: .ee (Эстония)
1492: 0,29%: .fi (Финляндия)
1024: 0,13%: .de (Германия)
840: 0,12%: .fr (Франция)
1513: 0,09%: .nl (Нидерланды)
358: 0,06%: .ua (Украина)
345: 0,05%: .edu (Образовательный домен США)
512: 0,04%: .lt (Литва)
1519: 0,04%: .in (Индия)
444: 0,04%: .ca (Канада)
278: 0,04%: .be (Бельгия)
123: 0,03%: .int (Домен международных организаций)
237: 0,03%: .info (Информационный домен)
175: 0,03%: .at (Австрия)
826: 0,02%: .org (Домен некоммерческих организаций)
153: 0,02%: .no (Норвегия)
345: 0,02%: .la (Лаос)
132: 0,02%: .il (Израиль)
221: 0,02%: .se (Швеция)
140: 0,02%: .uk (Объединенное Королевство Великобритании)
153: 0,02%: .dk (Дания)
143: 0,02%: .tw (Тайвань)
79: 0,01%: .au (Австралия)
119: 0,01%: .pl (Польша)
49: 0,01%: .ie (Ирландия)
57: 0,01%: .by (Беларусь)
40: : .pt (Португалия)
50: : .br (Бразилия)
45: : .uz (Узбекистан)
31: : .mx (Мексика)
22: : .su (Старый домен СССР)
19: : .nz (Новая Зеландия)
18: : .ar (Аргентина)
19: : .ro (Румыния)
53: : .kz (Казахстан)
17: : .az (Азербайджан)
21: : .ch (Швейцария)
14: : [домен не определен]
17: : .gov (Правительственный домен США)
21: : .us (Соединенные Штаты Америки)
16: : .md (Молдавия)
18: : .es (Испания)
14: : .kg (Киргизстан)
25: : .tr (Турция)
5: : .sk (Республика Словакия)
8: : .ve (Венисуэла)
11: : .it (Италия)
3: : .jp (Япония)
Этот отчет показывает, какие слова использовали пользователи, чтобы найти наш сайт.Поделено на сектора по количеству обращений. в
Эстония
cache:imc4mogovu0j:www.shtab.lv/forum/read.php?f=1&i=6590&tt=6377
Саласпилс
cache:fpj7wnuxzkkj:www.shtab.lv/main.php?w2=farxiv&lang=ru&edit_area_mode=18
котел
курземский
латвии
о
Латвии
другое

Показано первые 30 слова запросов — по количеству обращений,
отсортировано по количеству обращений.
запросы: поисковое выражение
——-: ——————-
32: в
27: Эстония
27: cache:imc4mogovu0j:www.shtab.lv/forum/read.php?f=1&i;=6590&tt;=6377
27: Саласпилс
21: cache:fpj7wnuxzkkj:www.shtab.lv/main.php?w2=farxiv〈=ru&edit;_area_mode=18
21: котёл
21: курземский
20: латвии
18: о
17: Латвии
16: русские
15: cache:2oq08dhxzdsj:www.shtab.lv/main.php?w2=news&news;_id=225
15: сотрудничестве
15: реформа
15: договора
13: Чужие
13: скинхеды
13: cache:ynr
13: школ
13: Россия
13: России
12: штаб
10: русских
8: защиты
6: cache:_jyogvbmwioj:subscribe.ru/archive/country.europe.shtabzrs/200402/13003428.html
6: Айвар
6: Гарда
6: shtab
377: [не распознано: 274 поисковые выражения]
Этот отчет показывает операционные системы, используемые пользователями.Поделено на сектора по количеству обращений к странице. Windows
Неизвестная ОС
другое

Список операционных систем, отсортировано по количеству обращений
к странице.
N: запросы: страниц: ОС
-: ——-: ——-: —
1: 636507: 8268: Windows
: 363505: 4798: Windows XP
: 125272: 1929: Windows 98
: 116307: 1006: Windows 2000
: 26560: 443: Windows ME
: 1251: 43: Windows NT
: 933: 25: Windows 95
: 2679: 24: Неизвестная Windows-система
2: 5310: 178: Неизвестная ОС
3: 4863: 83: Unix
: 4629: 80: Linux
: 234: 3: BSD
4: 11586: 35: роботы
5: 1119: 23: Macintosh
: 1119: 23: Macintosh PowerPC
6: 84: 1: OS/2
7: 571: 0: BeOS
Этот отчет показывает размер файлов.Поделено на сектора по количеству обращений. 0
11b- 100b
101b- 1kb
1kb- 10kb
10kb-100kb
100kb- 1Mb
размер: запросы: %байт:
————: ——-: ——:
0: 292228: :
1b- 10b: 0: :
11b- 100b: 109033: 0,08%:
101b- 1kb: 25598: 0,10%:
1kb- 10kb: 61385: 2,56%:
10kb-100kb: 154625: 60,93%:
100kb- 1Mb: 17186: 36,32%:
1Mb- 10Mb: 1: 0,01%:

Список файлов на которые приходиться, как минимум 100 запросов,
отсортировано по количеству обращений.
запросы: %байт: последнее время: файл
——-: ——: —————: —-
75020: 59,56%: 19 мая 04 21:07: /forum/read.php
906: 0,62%: 19 мая 04 20:04: /forum/read.php?f=1&i=8359&d=&m=&g=&tt=8359
469: 1,23%: 19 мая 04 20:48: /forum/read.php?f=1&i=9191&d=&m=&g=&tt=9191
434: 0,25%: 15 мая 04 10:43: /forum/read.php?f=1&i=8190&d=&m=&g=&tt=8190
412: 0,57%: 18 мая 04 19:20: /forum/read.php?f=1&i=8298&d=&m=&g=&tt=8298
318: 0,16%: 16 мая 04 10:48: /forum/read.php?f=1&i=8263&d=&m=&g=&tt=8263
309: 0,23%: 18 мая 04 20:23: /forum/read.php?f=1&i=8666&d=&m=&g=&tt=8666
277: 0,27%: 19 мая 04 20:49: /forum/read.php?f=1&i=9107&d=&m=&g=&tt=9107
266: 0,11%: 17 мая 04 00:14: /forum/read.php?f=1&i=8297&d=&m=&g=&tt=8297
252: 0,09%: 18 мая 04 12:11: /forum/read.php?f=1&i=8204&d=&m=&g=&tt=8204
247: 0,13%: 15 мая 04 10:38: /forum/read.php?f=1&i=8556&d=&m=&g=&tt=8556
245: 0,15%: 15 мая 04 10:38: /forum/read.php?f=1&i=8826&d=&m=&g=&tt=8826
231: 0,09%: 16 мая 04 18:31: /forum/read.php?f=1&i=8275&d=&m=&g=&tt=8275
222: 0,17%: 19 мая 04 14:39: /forum/read.php?f=1&i=9046&d=&m=&g=&tt=9046
214: 0,28%: 19 мая 04 14:33: /forum/read.php?f=1&i=9150&d=&m=&g=&tt=9150
207: 0,08%: 15 мая 04 09:57: /forum/read.php?f=1&i=8858&d=&m=&g=&tt=8858
207: 0,10%: 19 мая 04 14:27: /forum/read.php?f=1&i=8608&d=&m=&g=&tt=8608
205: 0,08%: 18 мая 04 12:32: /forum/read.php?f=1&i=8380&d=&m=&g=&tt=8380
204: 0,09%: 15 мая 04 10:38: /forum/read.php?f=1&i=8543&d=&m=&g=&tt=8543
195: 0,06%: 18 мая 04 12:31: /forum/read.php?f=1&i=8808&d=&m=&g=&tt=8808
195: 0,09%: 19 мая 04 14:34: /forum/read.php?f=1&i=8982&d=&m=&g=&tt=8982
194: 0,08%: 10 мая 04 23:16: /forum/read.php?f=1&i=8374&d=&m=&g=&tt=8374
182: 0,08%: 18 мая 04 13:09: /forum/read.php?f=1&i=8612&d=&m=&g=&tt=8612
179: 0,08%: 19 мая 04 21:01: /forum/read.php?f=1&i=8941&tt=8941
179: 0,07%: 19 мая 04 19:49: /forum/read.php?f=1&i=9369&d=&m=&g=&tt=9369
170: 0,10%: 19 мая 04 14:36: /forum/read.php?f=1&i=9009&d=&m=&g=&tt=9009
170: 0,06%: 18 мая 04 22:26: /forum/read.php?f=1&i=8676&d=&m=&g=&tt=8676
168: 0,08%: 19 мая 04 15:54: /forum/read.php?f=1&i=9381&d=&m=&g=&tt=9381
163: 0,08%: 19 мая 04 14:59: /forum/read.php?f=1&i=8956&d=&m=&g=&tt=8956
158: 0,07%: 18 мая 04 22:40: /forum/read.php?f=1&i=8123&d=&m=&g=&tt=8123
154: 0,05%: 11 мая 04 17:11: /forum/read.php?f=1&i=8191&d=&m=&g=&tt=8191
152: 0,05%: 19 мая 04 20:48: /forum/read.php?f=1&i=8648&d=&m=&g=&tt=8648
150: 0,07%: 19 мая 04 17:34: /forum/read.php?f=1&i=9606&d=&m=&g=&tt=9606
149: 0,05%: 19 мая 04 08:59: /forum/read.php?f=1&i=8883&d=&m=&g=&tt=8883
146: 0,07%: 15 мая 04 10:38: /forum/read.php?f=1&i=8644&d=&m=&g=&tt=8644
142: 0,08%: 8 мая 04 11:23: /forum/read.php?f=1&i=8193&tt=8190&d=&m=&g=
142: 0,06%: 16 мая 04 07:35: /forum/read.php?f=1&i=8294&d=&m=&g=&tt=8294
141: 0,04%: 14 мая 04 23:52: /forum/read.php?f=1&i=8255&d=&m=&g=&tt=8255
140: 0,05%: 19 мая 04 20:47: /forum/read.php?f=1&i=9760&d=&m=&g=&tt=9760
139: 0,09%: 19 мая 04 10:50: /forum/read.php?f=1&i=8420&tt=8359&d=&m=&g=
136: 0,05%: 8 мая 04 21:52: /forum/read.php?f=1&i=8473&d=&m=&g=&tt=8473
129: 0,06%: 11 мая 04 23:56: /forum/read.php?f=1&i=8128&d=&m=&g=&tt=8128
129: 0,05%: 19 мая 04 19:41: /forum/read.php?f=1&i=9486&d=&m=&g=&tt=9486
128: 0,06%: 18 мая 04 17:19: /forum/read.php?f=1&i=9131&d=&m=&g=&tt=9131
126: 0,05%: 16 мая 04 23:18: /forum/read.php?f=1&i=8821&d=&m=&g=&tt=8821
124: 0,04%: 15 мая 04 10:38: /forum/read.php?f=1&i=8187&d=&m=&g=&tt=8187
124: 0,05%: 19 мая 04 13:14: /forum/read.php?f=1&i=8941&d=&m=&g=&tt=8941
123: 0,04%: 8 мая 04 11:03: /forum/read.php?f=1&i=8088&d=&m=&g=&tt=8088
122: 0,04%: 10 мая 04 17:24: /forum/read.php?f=1&i=8195&d=&m=&g=&tt=8195
116: 0,07%: 8 мая 04 11:24: /forum/read.php?f=1&i=8199&tt=8190&d=&m=&g=
116: 0,04%: 11 мая 04 08:15: /forum/read.php?f=1&i=8498&d=&m=&g=&tt=8498
116: 0,05%: 19 мая 04 21:03: /forum/read.php?f=1&i=8943&tt=8941&d=&m=&g=
115: 0,05%: 19 мая 04 18:37: /forum/read.php?f=1&i=9639&d=&m=&g=&tt=9639
113: 0,04%: 16 мая 04 09:28: /forum/read.php?f=1&i=8540&d=&m=&g=&tt=8540
113: 0,05%: 19 мая 04 02:04: /forum/read.php?f=1&i=9436&d=&m=&g=&tt=9436
111: 0,03%: 8 мая 04 11:03: /forum/read.php?f=1&i=8393&d=&m=&g=&tt=8393
110: 0,03%: 15 мая 04 10:38: /forum/read.php?f=1&i=8818&d=&m=&g=&tt=8818
109: 0,04%: 16 мая 04 07:45: /forum/read.php?f=1&i=8593&d=&m=&g=&tt=8593
108: 0,03%: 16 мая 04 03:43: /forum/read.php?f=1&i=8279&d=&m=&g=&tt=8279
107: 0,06%: 8 мая 04 11:24: /forum/read.php?f=1&i=8200&tt=8190&d=&m=&g=
106: 0,03%: 16 мая 04 18:29: /forum/read.php?f=1&i=8571&d=&m=&g=&tt=8571
105: 0,04%: 19 мая 04 20:55: /forum/read.php?f=1&i=9714&d=&m=&g=&tt=9714
105: 0,04%: 19 мая 04 20:26: /forum/read.php?f=1&i=9546&d=&m=&g=&tt=9546
104: 0,03%: 19 мая 04 01:48: /forum/read.php?f=1&i=8229&d=&m=&g=&tt=8229
Этот анализ выполнен программой analog 5.24.
Время работы программы: 271 минут, 27 секунд.